Sponsored Content
2020 Corvette Stingray Coupe Specifications, Options and Production Numbers
Explore comprehensive Corvette specifications, production numbers, options, and color codes by model year. Your complete reference for authentic restoration and research.
Available Body Styles:

Production & Specifications
Total Production
16,787
Wheelbase
107.20"
Length
176.90"
Width
76.10"
Height
48.60"
Curb Weight
3,366.00 lbs.
Track Front/Rear
64.90" / 62.40"
Tire Size
P245/35ZR-19
Plant Built
Bowling Green
Base Engine
6.2L LT2 V8
Serial Range
1G1YF1D0XL5100001 - 1G1YF1D0XL520368
Total Production | 16,787 |
Wheelbase | 107.20" |
Length | 176.90" |
Width | 76.10" |
Height | 48.60" |
Curb Weight | 3,366.00 lbs. |
Track F/R | 64.90" / 62.40" |
Tire Size | P245/35ZR-19 |
Plant Built | Bowling Green |
Base Engine | 6.2L LT2 V8 |
Serial Range | 1G1YF1D0XL5100001 - 1G1YF1D0XL520368 |
→
📱 Rotate device for better viewing
Options for Model Year 2020, Stingray Coupe
* = Option price during model year
** = Option price adjusted for inflation, in 2025 dollars
** = Option price adjusted for inflation, in 2025 dollars
Code | Description | Quantity | 2020* | 2025** |
---|---|---|---|---|
1LT | 1LT Package | 2,663 | $0 | $ |
1YY07 | Stingray Coupe | 16,787 | $59,995 | $73,879 |
2LT | 2LT Package | 6,685 | $7,300 | $8,989 |
36S | YELLOW STITCHING | 410 | $395 | $486 |
379 | SEAT BELT COLOR, ORANGE | 572 | $395 | $486 |
38S | RED STITCHING | 1,954 | $395 | $486 |
3A9 | SEAT BELT COLOR, TENSION BLUE | 850 | n/a | n/a |
3F9 | RED SEAT BELTS | 3,091 | $395 | $486 |
3LT | 3LT Package | 7,439 | $11,950 | $14,715 |
3M9 | SEAT BELT COLOR, YELLOW | 610 | $395 | $486 |
3N9 | SEAT BELT COLOR, TAN | 989 | $395 | $486 |
5DF | LPO, REAR 5-TRIDENT- SPOKE BLACK-PAINTED ALUMINUM WHEELS | 2,320 | $2,695 | $3,319 |
5VM | LPO, VISIBLE CARBON FIBER GROUND EFFECTS | 246 | $4,850 | $5,972 |
5ZU | LPO, HIGH WING SPOILER | 475 | $1,150 | $1,416 |
5ZZ | LPO, HIGH WING SPOILER, CARBON FLASH-PAINTED | 1,522 | $1,150 | $1,416 |
719 | SEAT BELT COLOR, BLACK | 10,675 | $0 | $ |
A2X | SEAT ADJUSTER, DRIVER 8-WAY POWER | n/a | n/a | n/a |
A7K | SEAT ADJUSTER, PASSENGER 8-WAY POWER | n/a | n/a | n/a |
AE4 | SEATS, COMPETITION SPORT BUCKET | 1,590 | $1,995 | $2,457 |
AH2 | SEATS, GT2 BUCKET | 9,983 | $1,495 | $1,841 |
AHE | SEAT ADJUSTER, DRIVER POWER BOLSTER | n/a | n/a | n/a |
AHH | SEAT ADJUSTER, PASSENGER POWER BOLSTER | n/a | n/a | n/a |
AJ7 | AIRBAGS, FRONTAL AND SIDE-IMPACT, DRIVER AND PASSENGER | n/a | n/a | n/a |
AL9 | SEAT ADJUSTER, POWER DRIVER LUMBAR CONTROL | n/a | n/a | n/a |
AP9 | CARGO NETS | n/a | n/a | n/a |
AQ9 | GT LUXURY SEAT | 5,214 | n/a | n/a |
AQA | MEMORY DRIVER AND PASSENGER CONVENIENCE PACKAGE | n/a | n/a | n/a |
AT9 | SEAT ADJUSTER, POWER PASSENGER LUMBAR CONTROL | n/a | n/a | n/a |
B4Z | PERFORMANCE TRACTION MANAGEMENT | n/a | n/a | n/a |
BV4 | PLAQUE, PERSONALIZED | 806 | $200 | $246 |
C2M | DUAL ROOF VIS CARBON | 560 | $3,495 | $4,304 |
C2Q | DUAL ROOF PAINTED | 717 | $1,995 | $2,457 |
C2Z | VISIBLE CARBON FIBER ROOF | 1,407 | $2,495 | $3,072 |
CC3 | TRANSPARENT ROOF PANEL | 2,086 | $995 | $1,225 |
CF7 | PAINTED CARBON FIBER ROOF | 12,017 | n/a | n/a |
CFX | PLAQUE, PERSONALIZED WITH CORVETTE MUSEUM LOGO | 728 | n/a | n/a |
CJ2 | AIR CONDITIONING, DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL | n/a | n/a | n/a |
D30 | COLOR COMBINATION OVERRIDE | 379 | $590 | $727 |
DRG | MIRRORS, OUTSIDE, CARBON FLASH METALLIC-PAINTED | n/a | n/a | n/a |
DRZ | REAR CAMERA MIRROR | n/a | n/a | n/a |
DTH | CARBON FLASH METALLIC FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE | 1,185 | $995 | $1,225 |
DUB | STERLING SILVER FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE | 277 | $995 | $1,225 |
DWK | MIRRORS, OUTSIDE HEATED, POWER-ADJUSTABLE | n/a | n/a | n/a |
DX0 | MIDNIGHT GRAY FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE | 128 | $995 | $1,225 |
DYX | MIRRORS, OUTSIDE HEATED, POWER-ADJUSTABLE | n/a | n/a | n/a |
E60 | FRONT LIFT | 9,424 | $1,495 | $1,841 |
EFA | DK SHADOW METALLIC VENTS | 131 | $995 | $1,225 |
EFR | CARBON FLASH VENTS | 15,703 | n/a | n/a |
EFY | BODY COLOR VENTS | 953 | $995 | $1,225 |
ERI | BATTERY MAINTAINER | 5,775 | $100 | $123 |
EYK | BADGES-CHROME | 1,311 | $100 | $123 |
EYT | BADGES-CARBON FLASH | 15,476 | n/a | n/a |
FA5 | CARBON FIBER INTERIOR TRIM | 3,875 | $1,500 | $1,847 |
FE1 | STANDARD SUSP | 4,041 | n/a | n/a |
FE3 | Z51 SUSP | 3,805 | n/a | n/a |
FE4 | Z51 MAGNETIC RIDE | 8,941 | $1,895 | $2,334 |
FE9 | EMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | n/a | n/a | n/a |
G0J | DIFFERENTIAL, MECHANICAL LIMITED-SLIP | 4,041 | n/a | n/a |
G96 | DIFFERENTIAL, ELECTRONIC LIMITED-SLIP | n/a | n/a | n/a |
GM7 | REAR AXLE, PERFORMANCE RATIO | 12,746 | n/a | n/a |
IO6 | PDR AND NAVIGATION | 14,406 | n/a | n/a |
IOS | AUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT 3 PLUS SYSTEM, 8" DIAGONAL HD COLOR TOUCHSCREEN | n/a | n/a | n/a |
IOT | AUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT 3 PREMIUM SYSTEM | n/a | n/a | n/a |
IWE | SUEDED MICROFIBER-WRAPPED UPPER INTERIOR TRIM PACKAGE | n/a | n/a | n/a |
J55 | BRAKES, Z51 PERFORMANCE | n/a | n/a | n/a |
J6A | CALIPER BLACK | 6,120 | n/a | n/a |
J6E | CALIPER YELLOW | 1,389 | $595 | $733 |
J6F | CALIPER RED | 7,186 | $595 | $733 |
J6N | CALIPER EDGE RED | 2,092 | $595 | $733 |
JL9 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC | n/a | n/a | n/a |
K4C | WIRELESS CHARGING | n/a | n/a | n/a |
KI3 | STEERING WHEEL, HEATED | n/a | n/a | n/a |
KQV | SEATS, HEATED AND VENTED DRIVER AND PASSENGER | n/a | n/a | n/a |
LT2 | ENGINE, 6.2L V8 DI | 16,787 | n/a | n/a |
M1L | TRANSMISSION, 8-SPEED DUAL CLUTCH | 16,787 | n/a | n/a |
N26 | STEERING WHEEL, SUEDED MICROFIBER-WRAPPED | 2,601 | n/a | n/a |
N38 | STEERING COLUMN, POWER TILT AND TELESCOPIC | n/a | n/a | n/a |
NB8 | EMISSIONS OVERRIDE, CALIFORNIA | n/a | n/a | n/a |
NB9 | EMISSIONS OVERRIDE, STATE-SPECIFIC | n/a | n/a | n/a |
NC7 | EMISSIONS OVERRIDE, FEDERAL | n/a | n/a | n/a |
NE1 | EMISSIONS, CT, DE, ME, MD, MA, NJ, NY, OR, PA, RI, VT AND WA REQUIREMENTS | n/a | n/a | n/a |
NK4 | STEERING WHEEL, LEATHER-WRAPPED | 14,186 | n/a | n/a |
NPP | PERFORMANCE EXHAUST | 14,945 | n/a | n/a |
P0J | ONSTAR ADDITIONAL 21 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY | n/a | n/a | n/a |
P0K | ONSTAR ADDITIONAL 33 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY | n/a | n/a | n/a |
P0L | ONSTAR ADDITIONAL 45 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY | n/a | n/a | n/a |
P0M | ONSTAR ADDITIONAL 21 MONTHS OF ONSTAR FLEET REMOTE ACCESS | n/a | n/a | n/a |
P0N | ONSTAR ADDITIONAL 33 MONTHS OF ONSTAR FLEET REMOTE ACCESS | n/a | n/a | n/a |
P0O | ONSTAR ADDITIONAL 45 MONTHS OF ONSTAR FLEET REMOTE ACCESS | n/a | n/a | n/a |
PIN | CUSTOMER SELECTABLE VIN | 31 | n/a | n/a |
Q8P | WHEELS, REAR 5-OPEN- SPOKE BRIGHT SILVER-PAINTED ALUMINUM | 6,329 | n/a | n/a |
Q8Q | WHEELS, REAR 5-OPEN- SPOKE CARBON FLASH-PAINTED ALUMINUM WITH MACHINED EDGE | 7,012 | n/a | n/a |
Q8S | WHEELS, REAR 5- TRIDENT-SPOKE MACHINED-FACE STERLING SILVER-PAINTED ALUMINUM | 1,521 | $1,495 | $1,841 |
Q8T | WHEELS, REAR 5- TRIDENT-SPOKE MACHINED-FACE SPECTRA GRAY-PAINTED ALUMINUM | 1,925 | $1,495 | $1,841 |
R6X | CUSTOM INTERIOR TRIM AND SEAT COMBINATION | 836 | $590 | $727 |
R8C | CORVETTE MUSEUM DELIVERY | 728 | $995 | $1,225 |
RNX | LPO, PREMIUM OUTDOOR CAR COVER, BLACK WITH STINGRAY LOGO AND ACCESS PANELS | n/a | $460 | $566 |
RWH | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO | 752 | $460 | $566 |
RWJ | LPO, PREMIUM OUTDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO | 186 | $460 | $566 |
RXH | LPO, SILVER WHEEL CENTER CAPS WITH STINGRAY LOGO AND RED OUTLINE | 350 | $250 | $308 |
RXJ | LPO, BLACK WHEEL CENTER CAPS WITH GRAY STINGRAY LOGO | 1,144 | $250 | $308 |
S2L | LPO, SET OF PREMIUM LEATHER WEEKEND/TRAVEL BAGS | 244 | $1,495 | $1,841 |
SC7 | LPO, ROOF PANEL STORAGE POUCH | n/a | $160 | $197 |
SFE | LPO, WHEEL LOCKS | n/a | n/a | n/a |
SPY | LPO, BLACK LUG NUTS | 1,499 | $225 | $277 |
SPZ | LPO, BLACK WHEEL LOCKS | 1,041 | n/a | n/a |
STI | LPO, COMPOSITE ROCKERS, MOLDED IN COLOR | 2,056 | $550 | $677 |
T0A | SPOILER, REAR, Z51 | n/a | n/a | n/a |
T4L | HEADLAMPS, LED | n/a | n/a | n/a |
TDM | TEEN DRIVER MODE | n/a | n/a | n/a |
TU7 | SEATS, TWO-TONE | 2,196 | $395 | $486 |
U2K | SIRIUSXM RADIO | n/a | n/a | n/a |
U2L | HD RADIO | n/a | n/a | n/a |
UD7 | REAR PARK ASSIST | n/a | n/a | n/a |
UDV | GAUGE CLUSTER, 12" DIAGONAL | n/a | n/a | n/a |
UE1 | ONSTAR AND CHEVROLET CONNECTED SERVICES CAPABLE | n/a | n/a | n/a |
UFG | REAR CROSS TRAFFIC ALERT | n/a | n/a | n/a |
UFT | SIDE BLIND ZONE ALERT | n/a | n/a | n/a |
UG1 | UNIVERSAL HOME REMOTE | n/a | n/a | n/a |
UQH | AUDIO SYSTEM FEATURE, BOSE PERFORMANCE SERIES SOUND SYSTEM | n/a | n/a | n/a |
UQS | AUDIO SYSTEM FEATURE, BOSE PREMIUM 10-SPEAKER SYSTEM | n/a | n/a | n/a |
UQT | PERFORMANCE DATA AND VIDEO RECORDER | 14,406 | n/a | n/a |
UQV | NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) | n/a | n/a | n/a |
UTJ | THEFT-DETERRENT SYSTEM | n/a | n/a | n/a |
UTU | THEFT DETERRENT SENSOR, VEHICLE INCLINATION | n/a | n/a | n/a |
UTV | THEFT DETERRENT SENSOR, VEHICLE INTERIOR MOVEMENT | n/a | n/a | n/a |
UV6 | HEAD-UP DISPLAY | n/a | n/a | n/a |
UVA | HD FRONT AND REAR VISION CAMERAS | n/a | n/a | n/a |
UVB | HD REAR VISION CAMERA | n/a | n/a | n/a |
V08 | COOLING SYSTEM, HEAVY-DUTY | n/a | n/a | n/a |
VHM | VEHICLE HEALTH MANAGEMENT | n/a | n/a | n/a |
VK3 | LICENSE PLATE BRACKET, FRONT | 9,669 | $15 | $18 |
VQK | LPO, CUSTOM SPLASH GUARDS | 1,514 | $250 | $308 |
VV4 | 4G LTE WI-FI HOTSPOT CAPABLE | n/a | n/a | n/a |
WKQ | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO AND ACCESS PANELS | 322 | $460 | $566 |
XFN | TIRE 19/20-All Season | 4,041 | n/a | n/a |
XFQ | TIRE 19/20-Z51 PS4S | 12,746 | n/a | n/a |
YF5 | EMISSIONS, CALIFORNIA STATE REQUIREMENTS | n/a | n/a | n/a |
Z51 | Z51 PERFORMANCE PACKAGE | 12,746 | $5,000 | $6,157 |
ZYC | CARBON FLASH METALLIC-PAINTED OUTSIDE MIRRORS | 5,221 | $100 | $123 |
ZZ3 | ENGINE APPEARANCE PACKAGE | n/a | $995 | $1,225 |
Paint Colors for Model Year 2020, Stingray Coupe
Code | Description | Quantity | Additional Charge |
---|---|---|---|
G1E | Long Beach Red | 829 | $995.00 |
G26 | Sebring Orange Tintcoat | 1,093 | $995.00 |
G8G | Arctic White | 2,576 | $0.00 |
G9F | Ceramic Matrix Gray Metallic | 1,036 | $0.00 |
GAN | Blade Silver | 858 | $0.00 |
GBA | Black | 2,044 | $0.00 |
GD0 | Accelerate Yellow Metallic | 551 | $500.00 |
GJI | Shadow Gray Metallic | 971 | $0.00 |
GKZ | Torch Red | 4,331 | $0.00 |
GMO | Rapid Blue | 934 | $500.00 |
GS7 | Elkhart Lake Blue Metallic | 1,116 | $0.00 |
GUI | Zeus Bronze Metallic | 448 | $0.00 |
Explore Corvette Production Stats, Options, and Colors by Model Year
From horsepower specs to factory paint codes, get the complete picture of every Corvette model year—all in one place. Our easy-to-use lookup tool offers detailed production statistics, available options, and exterior/interior color choices from 1968 to 1982. Whether you're restoring a vintage Stingray or researching rare build combinations, this resource helps you decode factory data and make informed decisions. Dive into the legacy of the Corvette with precision and passion.
Select a model year/body style to view production statistics, options, and colors for that year.
Click a generation to expand/collapse its list of models
C1 Vettes (Corvette Model Years 1953-1962)
C2 Vettes (Corvette Model Years 1963-1967)
C3 Vettes (Corvette Model Years 1968-1982)
C4 Vettes (Corvette Model Years 1984-1996)
C5 Vettes (Corvette Model Years 1997-2004)
C6 Vettes (Corvette Model Years 2005-2013)
C7 Vettes (Corvette Model Years 2014-2019)
C8 Vettes (Corvette Model Years 2020-Present)
Sponsored Content