Sponsored Content
Sign Up To Join Us Now!
2004 Corvette Coupe Specifications, Options and Production Numbers
Explore comprehensive Corvette specifications, production numbers, options, and color codes by model year. Your complete reference for authentic restoration and research.
Available Body Styles:
Production & Specifications
Total Production
16,165
Wheelbase
104.50"
Length
179.70"
Width
73.60"
Height
47.70"
Curb Weight
3,246.00 lbs.
Track Front/Rear
61.80" / 62.60"
Tire Size
FT:P245/45ZR-17. RR:P275/40ZR18
Plant Built
Bowling Green
Base Engine
5.7L LS1 V8
Serial Range
1G1YY12G945100001 - 1G1YY12G94535304
| Total Production | 16,165 |
| Wheelbase | 104.50" |
| Length | 179.70" |
| Width | 73.60" |
| Height | 47.70" |
| Curb Weight | 3,246.00 lbs. |
| Track F/R | 61.80" / 62.60" |
| Tire Size | FT:P245/45ZR-17. RR:P275/40ZR18 |
| Plant Built | Bowling Green |
| Base Engine | 5.7L LS1 V8 |
| Serial Range | 1G1YY12G945100001 - 1G1YY12G94535304 |
→
📱 Rotate device for better viewing
Options for Model Year 2004, Coupe
* = Option price during model year
** = Option price adjusted for inflation, in 2025 dollars
** = Option price adjusted for inflation, in 2025 dollars
| Code | Description | Quantity | 2004* | 2025** |
|---|---|---|---|---|
| 152 | TRIM COMBINATION,SHALE,LEATHER | n/a | n/a | n/a |
| 15I | INTERIOR TRIM COLOR: SHALE | n/a | n/a | n/a |
| 1SA | Base Equipment Group Includes Fog lamps, Sport Seats, Power Passenger Seat, Dual Zone Auto HVAC | 2,527 | $0 | $ |
| 1SB | Option Package (Coupe and Convertible) | 11,446 | $1,200 | $2,058 |
| 1SC | Commemorative Edition Package Includes 1SB | n/a | $3,700 | $6,347 |
| 1SZ | PACKAGE OPTION-PREFERRED EQUIPMENT SAVINGS | n/a | n/a | n/a |
| 1YY07 | Base Coupe | 16,165 | $44,535 | $76,390 |
| 79U | Millennium Yellow Paint w/ Tint | 918 | $750 | $1,286 |
| 86U | Magnetic Red Metallic Paint | 1,948 | $750 | $1,286 |
| AAB | Memory Package | 13,733 | $175 | $300 |
| AG1 | Power 6-Way Driver Seat (Standard) | n/a | $0 | $ |
| AG2 | Seat Adjuster, Pwr Ft Pass, 6-way | n/a | $0 | $ |
| AK5 | Air Bags, front and right front passenger | 16,165 | $0 | $ |
| AQ9 | Driver/Pass. Recl. Sport Bucket Seats | 16,120 | $0 | $ |
| AR9 | Driver/Pass. Bucket Seats (Z06 / European) | 45 | $0 | $ |
| AU0 | Keyless Entry Remote | n/a | $0 | $ |
| AX4 | CONVERSION, SEAT BELT, MANUAL, EUROPEAN | n/a | n/a | n/a |
| B34 | Floor Mats (Standard) | n/a | $0 | $ |
| B4H | MODIFICATION NOISE CONTROL, EXPORT | n/a | n/a | n/a |
| B84 | Body Side Moldings | 9,092 | $150 | $257 |
| BAG | PARTS PACKAGE, EXPORT | n/a | n/a | n/a |
| BCC | CYLINDER UNIT PASSENGER DOOR | n/a | n/a | n/a |
| BGR | PLANT CODE BOWLING GREEN, KY, USA | n/a | n/a | n/a |
| BW3 | BUMPER PROVISIONS CANADIAN REQUIREMENTS | n/a | n/a | n/a |
| C05 | Convertible Top, Manual Folding | n/a | $0 | $ |
| C2L | Dual Roof Package | 5,079 | $1,200 | $2,058 |
| C88 | Air Bag Shut-Off Switch, Front Passenger | n/a | $0 | $ |
| CC3 | Transparent Roof Panel | 4,356 | $750 | $1,286 |
| CF7 | Non-Transparent Roof Panel | 6,730 | $0 | $ |
| CJ2 | Air Conditioning, dual zone, automatic | 16,165 | $0 | $ |
| CV3 | Mexico Export | n/a | $0 | $ |
| D24 | MIRROR O/S LH AND RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED LT SENSITIVE, POWER FOLDING | n/a | n/a | n/a |
| DD0 | Electronic Monochromatic Mirrors | n/a | $120 | $206 |
| DD8 | MIRROR, INSIDE, R/V LIGHT SENSITIVE | n/a | n/a | n/a |
| DL5 | DECAL ROADSIDE SERVICE INFORMATION | n/a | n/a | n/a |
| DL8 | Mirrors, outside rearview, power, heated, body-color | n/a | $0 | $ |
| ECM | MODULE INFLATABLE RESTRAINT, EUROPEAN COMPLAINT | n/a | n/a | n/a |
| EXP | Export Option | n/a | n/a | n/a |
| F55 | Magnetic Selective Ride Control (Not avail. with Z06) | 2,321 | $1,695 | $2,907 |
| FE1 | Base Suspension | 14,292 | $0 | $ |
| FE3 | Sport Suspension (Included with Z51) | 1,828 | $0 | $ |
| FE4 | Z06 Performance Handling Package | $0 | $ | |
| FE9 | Federal Emissions | 11,769 | $0 | $ |
| G90 | Rear Axle Ratio - 3.15 | 5,500 | $0 | $ |
| G92 | Rear Axle Ratio - Performance | 5,500 | $395 | $678 |
| GU2 | Std. Axle Ratio 2.73:1 MXO Auto | 6,905 | $0 | $ |
| GU6 | Std. Axle Ratio 3.42:1 Six Speed | 3,760 | $0 | $ |
| IL2 | TRIM INTERIOR DESIGN (L2) | n/a | n/a | n/a |
| JL9 | Brakes, 4-wheel antilock, 4-wheel disc | n/a | $0 | $ |
| K05 | HEATER, ENGINE BLOCK | n/a | n/a | n/a |
| K63 | GENERATOR, 110 AMP | n/a | n/a | n/a |
| KG4 | GENERATOR, 150 AMP | n/a | n/a | n/a |
| LMS | ORNAMENTATION EMBLEM LEMANS 3RD GTS WIN | n/a | n/a | n/a |
| LS1 | Std. 5.7L SFI Aluminum V8 350 hp Engine | 16,165 | $0 | $ |
| M12 | TRANSMISSION, MANUAL 6-SPEED, 85 MM, 2.97 1ST, 0.57 6TH, O/D | n/a | n/a | n/a |
| M30 | Elect. 4spd. Automatic Transmission | 12,405 | $0 | $ |
| MM6 | 6-speed Manual (1YY37- $0) | 3,760 | $915 | $1,569 |
| MN6 | MERCHANDISED TRANSMISSION, MANUAL 6-SPEED PROVISIONS | n/a | n/a | n/a |
| MX0 | M30 Elect. 4spd. Automatic Transmission (Includes G92 Performance Axle Ratio) | n/a | $0 | $ |
| N37 | Steering Column, Power Telescope Manual Tilt - power telescopic, includes manual tilt-wheel. | 13,675 | n/a | n/a |
| N73 | Magnesium Wheels | 578 | $1,500 | $2,573 |
| NA3 | EMISSION SYSTEM, JAPAN | n/a | n/a | n/a |
| NB8 | CA/Northeast Emission Override | n/a | $0 | $ |
| NC1 | EMISSION SYSTEM, CALIFORNIA LEV | n/a | n/a | n/a |
| NC7 | Federal Emissions Override | n/a | $0 | $ |
| NE1 | Massachusetts/Maine/New York/Vermont Emissions Requirements | n/a | $0 | $ |
| NF9 | EMISSION SYSTEM, FEDERAL, NLEV | n/a | n/a | n/a |
| NK4 | Steering Wheel, Leather Wrapped | n/a | $0 | $ |
| NP7 | STEERING COLUMN, EEC APPROVED | n/a | n/a | n/a |
| NT3 | EMISSION SYSTEM EEC 00 | n/a | n/a | n/a |
| NW9 | Traction Control | n/a | $0 | $ |
| P12 | Wheels, Z06-specific | $0 | $ | |
| P36 | Wheels, Polished, Z06-specific, 5-spoke Aluminum | $0 | $ | |
| QF5 | Deluxe High Polish Wheels (Not avail. w/Z06) | 11,974 | $1,295 | $2,221 |
| QG1 | Wheels, 5-spoke Aluminum | n/a | $0 | $ |
| R6M | New Jersey Surcharge (mandatory in NJ) | n/a | $0 | $ |
| R8C | Museum Delivery Package | n/a | $490 | $840 |
| R9U | CONTROL SALES ITEM NO. 95, GM ACCESS - AUTOBOOK IDENTIFIER | n/a | n/a | n/a |
| RPA | REAR PARKING ASSIST | n/a | n/a | n/a |
| SLM | SALES PROCESSING STOCK ORDERS | n/a | n/a | n/a |
| T2F | BRAKE PROVISIONS SPECIAL | n/a | n/a | n/a |
| T82 | Twilight Sentinel | n/a | $0 | $ |
| T84 | HEADLAMPS, RH RULE OF ROAD, E MARK | n/a | n/a | n/a |
| T85 | HEADLAMPS, LH RULE OF ROAD, E MARK | n/a | n/a | n/a |
| T89 | LAMPS, TAIL & STOP, EXPORT | n/a | n/a | n/a |
| T90 | LAMPS, SIGNALING & MARKER, FRONT, EXPORT | n/a | n/a | n/a |
| T93 | LAMPS, TAIL & STOP, SPECIAL | n/a | n/a | n/a |
| T96 | Fog Lamps, front | n/a | $0 | $ |
| U19 | INSTRUMENT CLUSTER, SPEEDOMETER, METRIC (CANADIAN, EXPORT) | n/a | n/a | n/a |
| U1S | Remote Compact 12-Disc Changer (All Models) | 7,025 | $600 | $1,029 |
| U52 | Instrumentation, Analog | n/a | $0 | $ |
| U73 | Antenna, Fixed-mast | n/a | $0 | $ |
| U75 | Antenna, Power | n/a | $0 | $ |
| UD4 | ALARM, VEHICLE SPEED, 120 KM/H | n/a | n/a | n/a |
| UH3 | INDICATOR LOW TIRE PRESS, VAR 2 | n/a | n/a | n/a |
| UK1 | RADIO FREQUENCIES, JAPANESE | n/a | n/a | n/a |
| UL0 | AM/FM Stereo Cassette-Bose | 1,813 | n/a | n/a |
| UL2 | RADIO FREQUENCIES, EUROPEAN | n/a | n/a | n/a |
| UN0 | Stereo System Delco-Bose with CD (Standard) | 14,352 | $100 | $172 |
| UV6 | Head-Up Display | 13,684 | n/a | n/a |
| UV7 | Antenna, Integral, Front and Rear | n/a | $0 | $ |
| UZ6 | Sound System Feature, Bose Speaker and Amplifier System | n/a | $0 | $ |
| V49 | Front License Plate Frame | 8,672 | $15 | $26 |
| V73 | VEHICLE STATEMENT, US/CANADA | n/a | n/a | n/a |
| V76 | TOW HOOKS | n/a | n/a | n/a |
| V87 | VEHICLE STATEMENT, GULF STATES ORGANIZATION | n/a | n/a | n/a |
| VD1 | PROVISION OPTIONS, EUROPE | n/a | n/a | n/a |
| VDC | VEHICLE INFORMATION CD, CUSTOMER ORIENTATION | n/a | n/a | n/a |
| VE1 | PROVISION OPTIONS, JAPAN | n/a | n/a | n/a |
| VG1 | PROTECTOR UNDERHOOD COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER BASED, CLEAR | n/a | n/a | n/a |
| VG8 | VEHICLE LABEL, NOTICE TO BUYER | n/a | n/a | n/a |
| VG9 | PROTECTOR, WAX, EXTERIOR BODY | n/a | n/a | n/a |
| VH5 | PLATE, VEHICLE IDENTIFICATION | n/a | n/a | n/a |
| VL4 | LICENSE PLATE MOUNTING PACKAGE, FRONT, EEC | n/a | n/a | n/a |
| VL7 | BUMPER STANDARD IMPACT, 5 MPH, FRONT AND REAR, NEW YORK | n/a | n/a | n/a |
| XAB | TIRE, FRONT 245/40ZR17-95Y BW | n/a | n/a | n/a |
| XFW | Tires, Front P265/40ZR17, non-EMT | $0 | $ | |
| XGG | Front Tire - P245/45ZR17 | n/a | $0 | $ |
| XMC | TIRE, FRONT, P245/45R17-89Y,BW R/PE ST TL HW4 | n/a | n/a | n/a |
| YAC | TIRE, REAR P245/40ZR18-94Y BW ST TL HW4 | n/a | n/a | n/a |
| YF5 | California Emissions | n/a | $0 | $ |
| YFU | Tires, Rear P295/35ZR18, non-EMT | $0 | $ | |
| YGH | Rear Tire - P275/40ZR18 | n/a | $0 | $ |
| YME | TIRE, REAR, P275/40R18-94Y, BW TL HW4 SBR | n/a | n/a | n/a |
| Z15 | Commemorative Edition | n/a | $0 | $ |
| Z16 | Commemorative Edition | $0 | $ | |
| Z18 | European Commemorative Edition Pkg.* | n/a | n/a | n/a |
| Z49 | Canadian Options | n/a | $0 | $ |
| Z51 | Performance Handling Package | 1,828 | $395 | $678 |
| Z5X | MIRROR PROVISIONS, ARABIC LANGUAGE | n/a | n/a | n/a |
Paint Colors for Model Year 2004, Coupe
| Code | Description | Quantity | Additional Charge |
|---|---|---|---|
| 10 | Arctic White | 921 | $0.00 |
| 19 | Le Mans Blue | 2,215 | $0.00 |
| 41 | Black | 3,105 | $0.00 |
| 67 | Machine Silver Metallic | 2,514 | $0.00 |
| 70 | Torch Red | 2,438 | $0.00 |
| 79 | Millennium Yellow | 918 | $750.00 |
| 86 | Magnetic Red Metallic | 1,948 | $750.00 |
| 88 | Spiral Gray Metallic | 2,106 | $0.00 |
Explore Corvette Production Stats, Options, and Colors by Model Year
From horsepower specs to factory paint codes, get the complete picture of every Corvette model year—all in one place. Our easy-to-use lookup tool offers detailed production statistics, available options, and exterior/interior color choices from 1968 to 1982. Whether you're restoring a vintage Stingray or researching rare build combinations, this resource helps you decode factory data and make informed decisions. Dive into the legacy of the Corvette with precision and passion.
Select a model year/body style to view production statistics, options, and colors for that year.
Click a generation to expand/collapse its list of models
C1 Vettes (Corvette Model Years 1953-1962)
C2 Vettes (Corvette Model Years 1963-1967)
C3 Vettes (Corvette Model Years 1968-1982)
C4 Vettes (Corvette Model Years 1984-1996)
C5 Vettes (Corvette Model Years 1997-2004)
C6 Vettes (Corvette Model Years 2005-2013)
C7 Vettes (Corvette Model Years 2014-2019)
C8 Vettes (Corvette Model Years 2020-Present)
Sponsored Content
