Sponsored Content
2003 Corvette Convertible Specifications, Options and Production Numbers
Explore comprehensive Corvette specifications, production numbers, options, and color codes by model year. Your complete reference for authentic restoration and research.
Available Body Styles:
Production & Specifications
Total Production
14,022
Wheelbase
104.50"
Length
179.70"
Width
73.60"
Height
47.80"
Curb Weight
3,248.00 lbs.
Track Front/Rear
61.80" / 62.60"
Tire Size
FT:P245/45ZR-17. RR:P275/40ZR18
Plant Built
Bowling Green
Base Engine
5.7L LS1 V8
Serial Range
1G1YY32G235100001 - 1G1YY32G23535469
| Total Production | 14,022 |
| Wheelbase | 104.50" |
| Length | 179.70" |
| Width | 73.60" |
| Height | 47.80" |
| Curb Weight | 3,248.00 lbs. |
| Track F/R | 61.80" / 62.60" |
| Tire Size | FT:P245/45ZR-17. RR:P275/40ZR18 |
| Plant Built | Bowling Green |
| Base Engine | 5.7L LS1 V8 |
| Serial Range | 1G1YY32G235100001 - 1G1YY32G23535469 |
→
📱 Rotate device for better viewing
Options for Model Year 2003, Convertible
* = Option price during model year
** = Option price adjusted for inflation, in 2025 dollars
** = Option price adjusted for inflation, in 2025 dollars
| Code | Description | Quantity | 2003* | 2025** |
|---|---|---|---|---|
| 152 | TRIM COMBINATION,SHALE,LEATHER | n/a | n/a | n/a |
| 15I | INTERIOR TRIM COLOR: SHALE | n/a | n/a | n/a |
| 19U | PRIMARY COLOR,EXTERIOR, LEMANS BLUE | n/a | n/a | n/a |
| 1SA | Base Equipment Group | 178 | $0 | $ |
| 1SB | Option Package | 6,643 | $1,200 | $2,098 |
| 1SC | 50th Anniversary Package | 7,547 | $5,000 | $8,742 |
| 1SZ | PACKAGE OPTION-PREFERRED EQUIPMENT SAVINGS | n/a | n/a | n/a |
| 1YY67 | Base Convertible | 14,022 | $50,370 | $88,063 |
| 79U | Millennium Yellow Paint w/ Tint | 1,151 | $750 | $1,311 |
| AAB | Memory Package(Requires RPO CJ2) | 13,880 | $175 | $306 |
| AG1 | Power 6-Way Driver Seat(Std. on Z06) | n/a | $305 | $533 |
| AK5 | INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM, DRIVER AND PASSENGER | n/a | n/a | n/a |
| AN4 | Child Seat Tether | n/a | n/a | n/a |
| AP9 | NET CONVENIENCE | n/a | n/a | n/a |
| AQ9 | Driver/Pass. Recl. Bucket Seats | 14,022 | $0 | $ |
| AR9 | Driver/Pass. Bucket Seats (Euro) | $0 | $ | |
| AX4 | CONVERSION, SEAT BELT, MANUAL, EUROPEAN | n/a | n/a | n/a |
| B34 | Floor Mats | n/a | $25 | $44 |
| B4H | MODIFICATION, NOISE CONTROL, EXPORT | n/a | n/a | n/a |
| B84 | Body Side Moldings | 9,147 | $150 | $262 |
| BAG | PARTS PACKAGE, EXPORT | n/a | n/a | n/a |
| BCC | CYLINDER UNIT PASSENGER DOOR | n/a | n/a | n/a |
| BGR | PLANT CODE BOWLING GREEN, KY, USA | n/a | n/a | n/a |
| C05 | ROOF, CONVERTIBLE FOLDING | n/a | n/a | n/a |
| C2L | Dual Roof Package | $1,200 | $2,098 | |
| CC3 | Transparent Roof Panel | $750 | $1,311 | |
| CF7 | Non-Transparent Roof Panel | $0 | $ | |
| CJ2 | Automatic Climate Control | 14,022 | $0 | $ |
| CV3 | Mexico Export | n/a | $0 | $ |
| DD0 | Electronic Monochromatic Mirrors | n/a | $120 | $210 |
| DD8 | MIRROR, INSIDE, R/V LIGHT SENSITIVE | n/a | n/a | n/a |
| DL5 | DECAL ROADSIDE SERVICE INFORMATION | n/a | n/a | n/a |
| DL8 | MIRRORS, OUTSIDE, LH/RH REMOTE CONTROL ELECTRIC, HEATED | n/a | n/a | n/a |
| EXP | Export Option | n/a | n/a | n/a |
| F55 | Magnetic Selective Ride Control(Not avail. with Z06) | 9,296 | $1,695 | $2,963 |
| FE1 | Base Suspension | 12,853 | $0 | $ |
| FE3 | Sport Suspension(Included with Z51) | 1,169 | $0 | $ |
| FE4 | SUSPENSION SYSTEM, SPECIAL RIDE AND HANDLING | n/a | n/a | n/a |
| FE9 | Federal Emissions | 10,869 | $0 | $ |
| G90 | AXLE, REAR, 3.15 RATIO | n/a | n/a | n/a |
| G92 | Perf. Axle Ratio - 3.15:1 MXO Auto(Not Avail w/Z06) | 5,503 | $395 | $691 |
| GU2 | Std. Axle Ratio 2.73:1 MXO Auto | 3,696 | $0 | $ |
| GU6 | Std. Axle Ratio 3.42:1 Six Speed | 4,823 | $0 | $ |
| JL9 | BRAKE SYSTEM, POWER, FRONT & REAR DISC, ANTILOCK, 4-WHEEL | n/a | n/a | n/a |
| K05 | HEATER, ENGINE BLOCK | n/a | n/a | n/a |
| K63 | GENERATOR, 110 AMP | n/a | n/a | n/a |
| LS1 | Std. 5.7L SFI Aluminum V8 350 hp Engine | 14,022 | $0 | $ |
| M12 | TRANSMISSION, MANUAL 6-SPEED, 85 MM, 2.97 1ST, 0.57 6TH, O/D | n/a | n/a | n/a |
| M30 | Elect. 4spd. Automatic Transmission | 9,199 | $0 | $ |
| MM6 | 6-speed Manual | 4,823 | $915 | $1,600 |
| MN6 | MERCHANDISED TRANSMISSION, MANUAL 6-SPEED PROVISIONS | n/a | n/a | n/a |
| MX0 | MERCHANDISED TRANSMISSION, AUTOMATIC O/D PROVISIONS | n/a | n/a | n/a |
| N37 | Steering Column, Power Telescope Manual Tilt | 13,585 | $350 | $612 |
| N73 | Magnesium Wheels | 145 | n/a | n/a |
| NA3 | EMISSION SYSTEM, JAPAN | n/a | n/a | n/a |
| NB8 | CA/Northeast Emission Override | n/a | $0 | $ |
| NC1 | EMISSION SYSTEM, CALIFORNIA LEV | n/a | n/a | n/a |
| NC7 | Federal Emissions Override | n/a | $0 | $ |
| NF7 | EMISSION SYSTEM, FEDERAL, NLEV | n/a | n/a | n/a |
| NF9 | EMISSION SYSTEM, FEDERAL, NLEV | n/a | n/a | n/a |
| NG1 | Massachusetts/New York Emissions Requirements | n/a | $0 | $ |
| NK4 | STEERING WHEEL, SPORT LEATHER | n/a | n/a | n/a |
| NP7 | STEERING COLUMN, EEC APPROVED | n/a | n/a | n/a |
| NT3 | EMISSION SYSTEM EEC 00 | n/a | n/a | n/a |
| P12 | WHEEL, 17 X 9.5 FRONT AND 18 X 10.5 REAR, CAST ALUMINUM | n/a | n/a | n/a |
| QD4 | Domestic Standard Five Spoke Wheels | n/a | $0 | $ |
| QF5 | Deluxe High Polish Wheels(Not avail. w/Z06) | 4,631 | $1,295 | $2,264 |
| QG1 | WHEEL, 17.0 X 8.5" FRONT AND 18.0 X 9.5" REAR, ALUMINUM, PAINTED | n/a | n/a | n/a |
| R6M | New Jersey Surcharge (mandatory in NJ) | n/a | $0 | $ |
| R8C | Museum Delivery Package | n/a | $490 | $857 |
| RPA | REAR PARKING ASSIST | n/a | n/a | n/a |
| T2F | BRAKE PROVISIONS SPECIAL | n/a | n/a | n/a |
| T82 | HEADLAMP CONTROL, AUTOMATIC ON-OFF | n/a | n/a | n/a |
| T84 | HEADLAMPS, RH RULE OF ROAD, E MARK | n/a | n/a | n/a |
| T85 | HEADLAMPS, LH RULE OF ROAD, E MARK | n/a | n/a | n/a |
| T89 | LAMPS, TAIL & STOP, EXPORT | n/a | n/a | n/a |
| T90 | LAMPS, SIGNALING & MARKER, FRONT, EXPORT | n/a | n/a | n/a |
| T93 | LAMPS, TAIL & STOP, SPECIAL | n/a | n/a | n/a |
| U19 | INSTRUMENT CLUSTER, SPEEDOMETER, METRIC (CANADIAN, EXPORT) | n/a | n/a | n/a |
| U1S | Remote Compact 12-Disc Changer (All Models) | 9,539 | $600 | $1,049 |
| U52 | INSTRUMENT CLUSTER, ELECTRONIC | n/a | n/a | n/a |
| U73 | ANTENNA, FIXED, RADIO | n/a | n/a | n/a |
| U75 | ANTENNA, POWER, RADIO | n/a | n/a | n/a |
| UD4 | ALARM, VEHICLE SPEED, 120 KM/H | n/a | n/a | n/a |
| UK1 | RADIO FREQUENCIES, JAPANESE | n/a | n/a | n/a |
| UL0 | AM/FM Stereo Cassette-Bose | 2,619 | n/a | n/a |
| UL2 | RADIO FREQUENCIES, EUROPEAN | n/a | n/a | n/a |
| UN0 | Stereo System Delco-Bose with CD | 11,403 | $100 | $175 |
| UV6 | Heads-Up Display | 13,836 | n/a | n/a |
| UV7 | ANTENNA, WINDSHIELD, REAR WINDOW, RADIO | n/a | n/a | n/a |
| UZ6 | SPEAKER SYSTEM 6, QUAD FRONT DOOR MOUNTED, DUAL QUARTER MOUNTED | n/a | n/a | n/a |
| V49 | Front License Plate Frame | 8,315 | $15 | $26 |
| V73 | VEHICLE STATEMENT, US/CANADA | n/a | n/a | n/a |
| V76 | TOW HOOKS | n/a | n/a | n/a |
| V87 | VEHICLE STATEMENT, GULF STATES ORGANIZATION | n/a | n/a | n/a |
| VD1 | PROVISION OPTIONS, EUROPE | n/a | n/a | n/a |
| VDC | VEHICLE INFORMATION CD, CUSTOMER ORIENTATION | n/a | n/a | n/a |
| VE1 | PROVISION OPTIONS, JAPAN | n/a | n/a | n/a |
| VG1 | PROTECTOR UNDERHOOD COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER BASED, CLEAR | n/a | n/a | n/a |
| VG8 | VEHICLE LABEL, NOTICE TO BUYER | n/a | n/a | n/a |
| VG9 | PROTECTOR, WAX, EXTERIOR BODY | n/a | n/a | n/a |
| VH5 | PLATE, VEHICLE IDENTIFICATION | n/a | n/a | n/a |
| VL4 | LICENSE PLATE MOUNTING PACKAGE, FRONT, EEC | n/a | n/a | n/a |
| XFW | TIRE, FRONT, P265/40R17 BW R/PE ST TL HW4 | n/a | n/a | n/a |
| XGG | Front Tire - P245/45ZR17 BW SBR | n/a | $0 | $ |
| XMC | TIRE, FRONT, P245/45R17-89Y,BW R/PE ST TL HW4 | n/a | n/a | n/a |
| YF5 | California Emissions | n/a | $0 | $ |
| YFU | TIRE, REAR, P295/35R18-91Y, BW R/PE ST TL HW4 | n/a | n/a | n/a |
| YGH | Rear Tire - P275/40ZR18 BW SBR | n/a | $0 | $ |
| YME | TIRE, REAR, P275/40R18-94Y, BW TL HW4 SBR | n/a | n/a | n/a |
| Z25 | APPEARANCE PACKAGE 50TH ANNIVERSARY, LIMITED EDITION | n/a | n/a | n/a |
| Z49 | Canadian Options | n/a | $0 | $ |
| Z51 | Performance Handling Package | 1,169 | $395 | $691 |
| Z5X | MIRROR PROVISIONS, ARABIC LANGUAGE | n/a | n/a | n/a |
Paint Colors for Model Year 2003, Convertible
| Code | Description | Quantity | Additional Charge |
|---|---|---|---|
| 12 | Quicksilver Metallic | 500 | $0.00 |
| 21 | Electron Blue Metallic | 531 | $0.00 |
| 40 | Speedway White | 308 | $0.00 |
| 41 | Black | 1,398 | $0.00 |
| 70 | Torch Red | 1,374 | $0.00 |
| 79 | Millennium Yellow | 1,151 | $750.00 |
| 88 | Spiral Gray Metallic | 1,213 | $0.00 |
| 94 | 50th Anniversary Red Metallic | 7,547 | $0.00 |
Explore Corvette Production Stats, Options, and Colors by Model Year
From horsepower specs to factory paint codes, get the complete picture of every Corvette model year—all in one place. Our easy-to-use lookup tool offers detailed production statistics, available options, and exterior/interior color choices from 1968 to 1982. Whether you're restoring a vintage Stingray or researching rare build combinations, this resource helps you decode factory data and make informed decisions. Dive into the legacy of the Corvette with precision and passion.
Select a model year/body style to view production statistics, options, and colors for that year.
Click a generation to expand/collapse its list of models
C1 Vettes (Corvette Model Years 1953-1962)
C2 Vettes (Corvette Model Years 1963-1967)
C3 Vettes (Corvette Model Years 1968-1982)
C4 Vettes (Corvette Model Years 1984-1996)
C5 Vettes (Corvette Model Years 1997-2004)
C6 Vettes (Corvette Model Years 2005-2013)
C7 Vettes (Corvette Model Years 2014-2019)
C8 Vettes (Corvette Model Years 2020-Present)
Sponsored Content
